System Vispena TEAC Ur-Next 4K (GB-6554)
Cena na zapytanie
Ten model wyceniamy indywidualnie — pod konfigurację i liczbę sztuk. Wycenę z terminem dostawy odsyłamy w ciągu 4 godzin roboczych, bez czekania na oddzwonienie.
Zapytaj o cenę i dostępnośćTo jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Na zamówieniesprowadzamy pod Twoje zamówienie
Opis
TEAC UR-NEXT 4K
system do nagrywania i składowania materiału audio/wideo
z dwóch źródeł o rozdzielczości
4K (@60fps) z sali operacyjnej
interfejs
SDI
Proponujemy Państwu kompletny, niezależny system do nagrywania plików wideo i audio, z dwóch róznych źródeł z sali operacyjnej. Rozdzielczośc obsługiwana do 2 x 4K @60 fps.
Wyróżniki:
- autonomiczny, niezależny system do nagrywania plików wideo/audio
- obsługiwane rozdzielczości: wideo 4K (4096×2160), UHD (3840×2160), FullHD (1920×1080), 720p, NTSC/PAL (Digital)
- zapisywane pliki foto: JPG, PNG, TIFF
- wejścia wideo: SDI i HDMI, wyjścia wideo: HDMI, DP
Specyfikacja:
Dane techniczne
| Marka | Vispena |
|---|---|
| MPN (symbol producenta) | TEACUR-NEXT4KSDI |
| SKU | GB-6554 |
| Numer w sklepie | 75409 |
| Stawka VAT | 8 % |
| Kategoria | Monitory i IT medyczne, Rejestracja obrazu na sali operacyjnej |
| Producent (nazwa prawna) | TEAC CORPORATION |
| Kraj producenta | Japonia |
| Adres producenta | Ochiai 1-47, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japonia |
| Przedstawiciel w UE | TEAC Europe GmbH |
| Adres przedstawiciela w UE | Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden, Niemcy |
| E-mail producenta | mis_sales@teac.co.jp |
| Strona producenta | teacmv.jp/en/ |
| Ekran zarządzający | 7" ekran dotykowy |
|---|---|
| USB HDD* / SSD* / Flash Memory* / DVD* / Blu-ray ™ Disc* | USB HDD* / SSD* / Flash Memory* / DVD* / Blu-ray ™ Disc* |
| Rozdzielczości wideo | 4K / 4096 x 2160p, UHD / 3840×2160, Full HD / 1920x1080p, 720p, NTSC/PAL (Digital) |
| Liczba klatek na sekundę/częstotliwość | 60Hz, 30Hz |
| Sposób nagrywania | Dual-channel, 3D, PIP, PBP, Toggle* |
| Tryb 3D / wejście sygnału | Line by Line, Side by Side, Top and Bottom, Dual Stream |
| Tryb 3D / wyjście sygnału | Side by Side, Top and Bottom |
| Wideo / audio – kompresja | H.264, H.265-HEVC, AAC |
| Wideo / audio – typ pliku | MP4, TS |
| Zdjęcia (zrzuty ekranu) – kompresja | JPG, PNG, TIFF |
| Wideo wejścia / HDMI | Type A x (2) |
| Wideo wyjścia / HDMI | Type A x (1) |
| Wideo wyjścia / DP | Display Port x (1) |
| Audio wejście | MIC (3.5mm stereo mini jack), HDMI |
| Audio wyjście | Line (3.5mm stereo mini jack) |
| Porty USB / front obudowy | USB3.2 Type A x (2) for Recording |
| Porty USB / tył obudowy | USB3.2 Type A x (4) for Accessories* |
| Pilot zdalnego sterowania | Tak |
| RS-232C | D-sub 9 pin (RS-232C) |
| LAN | RJ-45 (1000BASE-T/100BASE) |
| Podłączenie zewnętrznego włacznika/wyłącznika nagrywania | 3.5mm Stereo Mini Jack x (2) |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth ® 5.0 |
| Zasilanie | AC 100V – 230V, 50/60Hz |
| Wymiary | 239 x 137.0 (132.3) x 245 mm |
| Waga | 4.3kg |
| Temperatura pracy | 5°C to 40°C |
| Temperatura składowania | –10°C to 60°C |
| Wilgotność | 30 to 80% RH |
| Certyfikaty | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601, CE MDR, IEC60601-1, EN60601-1, EN60601-1-2, FCC Class A, FDA Class 1, RoHS |
| Akcesoria opcjonale | Foot-switch*, USB Keyboard*, USB DVD/BD Writer* |
Cechy do filtrowania
| Rozdzielczość nagrywania | 4K / UHD |
|---|---|
| Ekran sterujący | 7″ |
Opinie (0)
Zasady opinii: opinię może dodać wyłącznie klient zalogowany na koncie, z którego kupił ten produkt w naszym sklepie — dlatego każda opinia ma oznaczenie „Zakup potwierdzony”. Każdą opinię przed publikacją czytamy. Publikujemy opinie pozytywne i negatywne, nie płacimy za opinie ani za ich zmianę i nie publikujemy treści przypisujących produktowi działanie lecznicze ani danych o zdrowiu.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.